Gå til innhold

Fremhevede innlegg

Skrevet

1) 02.05 - 60 min spinning

2) 04.05 - 60 min spinning

3) 06.05 - pilates 60 min.

4) 08.05 - 60 min spinning

5) 09.05 - 60 min spinning

6) 10.05 - 1,5time rask gange (litt opp og ned puhh...)

7) 13.05 - pilates 60 min.

8) 16.05 - opp og ned fløyen

9) 17.05 - opp og ned ulriken

10) 22.05 - 45 min. spinning

11) 24.05 - 45 min spinning

Videoannonse
Annonse
Gjest fragment
Skrevet

1/5: Svømming (1000 meter)

2/5: 30 min styrketrening og 1,5 time fotball

4/5: 2 timer fotball (kamp)

5/5: 1,5 time fotball

6/5: 1 time styrketrening og svømming (1000 meter)

7/5: 1,5 time fotball

8/5: 1,5 time fotball

9/5: Svømming (1000 meter)

10/5: Tur på Løvstakken

12/5: 1,5 time fotball

13/5: 1 time styrketrening

14/5: 1,5 time fotball

15/5: 1,5 time fotball

16/5: 45 minutter styrke og svømming (1000 meter)

18/5: 30 minutter joggetur

20/5: 45 minutter squash

21/5: 1 time styrketrening og 30 minutter kardio

22/5: 1,5 time fotball

23/5: Svømming (1000 meter)

24/5: Tur på Løvstakken

Gjest Helen Parr
Skrevet

1. 03.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

2. 05.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

3. 05.05. Rask tur 1 time

4. 07.05. Spinning 55 minutter, 30 minutter styrke.

5. 09.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

6. 10.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

7. 12.05. Rask tur 45 minutter.

8. 13.05. Spinning 60 minutter, 40 minutter styrke.

9. 14.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

10. 15.05. Rask tur 60 minutter.

11. 16.05. Spinning 30 minutter, 30 minutter styrke.

12. 17.05. Rask tur 60 minutter.

13. 19.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

14. 20.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

15. 21.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

16. 22.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

17. 24.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

Skrevet

1. 01.05: 20 min løping, 40 min styrketrening

2. 02.05: 60 min spinning, 60 min gåtur

3. 04.05: 20 min løping, 40 min styrketrening

4. 08.05: 60 min spinning

5. 09.05: 60 min spinning

6. 10.05: 20 min løping, 40 min styrketrening

7. 14.05: 15 min løping, 45 min styrketrening

8. 15.05: 60 min spinning

9. 16.05: 60 min spinning, 60 min styrketrening

10. 18.05: 15 min sykling, 60 min styrketrening

11. 19.05: 60 min spinning

12. 20.05: 20 min løping, 50 min styrketrening

13. 21.05: 60 min spinning, 30 min rask gange

14. 23.05: 60 min rask gange

15. 25.05: 60 min spinning, 60 min styrketrening

Gjest fragment
Skrevet

1/5: Svømming (1000 meter)

2/5: 30 min styrketrening og 1,5 time fotball

4/5: 2 timer fotball (kamp)

5/5: 1,5 time fotball

6/5: 1 time styrketrening og svømming (1000 meter)

7/5: 1,5 time fotball

8/5: 1,5 time fotball

9/5: Svømming (1000 meter)

10/5: Tur på Løvstakken

12/5: 1,5 time fotball

13/5: 1 time styrketrening

14/5: 1,5 time fotball

15/5: 1,5 time fotball

16/5: 45 minutter styrke og svømming (1000 meter)

18/5: 30 minutter joggetur

20/5: 45 minutter squash

21/5: 1 time styrketrening og 30 minutter kardio

22/5: 1,5 time fotball

23/5: Svømming (1000 meter)

24/5: Tur på Løvstakken

25/5: 1,5 time fotball (kamp)

Skrevet

1. 3/5: 1 time høy puls

2. 4/5: 20 min styrke, 15 gåing på mølle

3. 5/5: 1 time høy puls, 10 min styrke

4. 7/5: 1 time høy puls+knebøy, triceps, brystpress

5. 9/5: 40 min styrke+1 time gåtur

6. 10/5: 30 min joggetur

7. 12/5: 40 min styrke+20 min rask gange

8. 13/5: 1 time step-styrke

9. 14/5: 1 time høy puls

10. 15/5: 35 min styrke+15 min på mølla

11. 16/5: 1 time høy puls

12. 18/5: 1 time høy puls + bittelitt styrke

13. 19/5: 1 time høy puls

14. 20/5: 1 time step styrke

15. 22/5: 1 time step styrke

16. 23/5: 1 times gåtur

17. 25/5: 1 time høy puls, 15 min styrke

Gjest Helen Parr
Skrevet

1. 03.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

2. 05.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

3. 05.05. Rask tur 1 time

4. 07.05. Spinning 55 minutter, 30 minutter styrke.

5. 09.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

6. 10.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

7. 12.05. Rask tur 45 minutter.

8. 13.05. Spinning 60 minutter, 40 minutter styrke.

9. 14.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

10. 15.05. Rask tur 60 minutter.

11. 16.05. Spinning 30 minutter, 30 minutter styrke.

12. 17.05. Rask tur 60 minutter.

13. 19.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

14. 20.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

15. 21.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

16. 22.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

17. 24.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

18. 25.05. Rask tur 60 minutter.

Gjest fragment
Skrevet

1/5: Svømming (1000 meter)

2/5: 30 min styrketrening og 1,5 time fotball

4/5: 2 timer fotball (kamp)

5/5: 1,5 time fotball

6/5: 1 time styrketrening og svømming (1000 meter)

7/5: 1,5 time fotball

8/5: 1,5 time fotball

9/5: Svømming (1000 meter)

10/5: Tur på Løvstakken

12/5: 1,5 time fotball

13/5: 1 time styrketrening

14/5: 1,5 time fotball

15/5: 1,5 time fotball

16/5: 45 minutter styrke og svømming (1000 meter)

18/5: 30 minutter joggetur

20/5: 45 minutter squash

21/5: 1 time styrketrening og 30 minutter kardio

22/5: 1,5 time fotball

23/5: Svømming (1000 meter)

24/5: Tur på Løvstakken

25/5: 1,5 time fotball (kamp)

26/5: 1,5 time fotball

27/5: 45 minutter styrke og 30 minutter kardio

Gjest Helen Parr
Skrevet

1. 03.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

2. 05.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

3. 05.05. Rask tur 1 time

4. 07.05. Spinning 55 minutter, 30 minutter styrke.

5. 09.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

6. 10.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

7. 12.05. Rask tur 45 minutter.

8. 13.05. Spinning 60 minutter, 40 minutter styrke.

9. 14.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

10. 15.05. Rask tur 60 minutter.

11. 16.05. Spinning 30 minutter, 30 minutter styrke.

12. 17.05. Rask tur 60 minutter.

13. 19.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

14. 20.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

15. 21.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

16. 22.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

17. 24.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

18. 25.05. Rask tur 60 minutter.

19. 26.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

20. 27.05. Spinning 45 minutter, 20 minutter løping, 30 minutter styrke.

Skrevet

1. 3/5: 1 time høy puls

2. 4/5: 20 min styrke, 15 gåing på mølle

3. 5/5: 1 time høy puls, 10 min styrke

4. 7/5: 1 time høy puls+knebøy, triceps, brystpress

5. 9/5: 40 min styrke+1 time gåtur

6. 10/5: 30 min joggetur

7. 12/5: 40 min styrke+20 min rask gange

8. 13/5: 1 time step-styrke

9. 14/5: 1 time høy puls

10. 15/5: 35 min styrke+15 min på mølla

11. 16/5: 1 time høy puls

12. 18/5: 1 time høy puls + bittelitt styrke

13. 19/5: 1 time høy puls

14. 20/5: 1 time step styrke

15. 22/5: 1 time step styrke

16. 23/5: 1 times gåtur

17. 25/5: 1 time høy puls, 15 min styrke

18. 26/5: 1/2 time høy puls, 20 min styrke

19. 27/5: 1 time step styrke

Gjest Helen Parr
Skrevet

1. 03.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

2. 05.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

3. 05.05. Rask tur 1 time

4. 07.05. Spinning 55 minutter, 30 minutter styrke.

5. 09.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

6. 10.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

7. 12.05. Rask tur 45 minutter.

8. 13.05. Spinning 60 minutter, 40 minutter styrke.

9. 14.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

10. 15.05. Rask tur 60 minutter.

11. 16.05. Spinning 30 minutter, 30 minutter styrke.

12. 17.05. Rask tur 60 minutter.

13. 19.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

14. 20.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

15. 21.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

16. 22.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

17. 24.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

18. 25.05. Rask tur 60 minutter.

19. 26.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

20. 27.05. Spinning 45 minutter, 20 minutter løping, 30 minutter styrke.

21. 28.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

Gjest fragment
Skrevet

1/5: Svømming (1000 meter)

2/5: 30 min styrketrening og 1,5 time fotball

4/5: 2 timer fotball (kamp)

5/5: 1,5 time fotball

6/5: 1 time styrketrening og svømming (1000 meter)

7/5: 1,5 time fotball

8/5: 1,5 time fotball

9/5: Svømming (1000 meter)

10/5: Tur på Løvstakken

12/5: 1,5 time fotball

13/5: 1 time styrketrening

14/5: 1,5 time fotball

15/5: 1,5 time fotball

16/5: 45 minutter styrke og svømming (1000 meter)

18/5: 30 minutter joggetur

20/5: 45 minutter squash

21/5: 1 time styrketrening og 30 minutter kardio

22/5: 1,5 time fotball

23/5: Svømming (1000 meter)

24/5: Tur på Løvstakken

25/5: 1,5 time fotball (kamp)

26/5: 1,5 time fotball

27/5: 45 minutter styrke og 30 minutter kardio

28/5: 1,5 time fotball

Skrevet

1. 3/5: 1 time høy puls

2. 4/5: 20 min styrke, 15 gåing på mølle

3. 5/5: 1 time høy puls, 10 min styrke

4. 7/5: 1 time høy puls+knebøy, triceps, brystpress

5. 9/5: 40 min styrke+1 time gåtur

6. 10/5: 30 min joggetur

7. 12/5: 40 min styrke+20 min rask gange

8. 13/5: 1 time step-styrke

9. 14/5: 1 time høy puls

10. 15/5: 35 min styrke+15 min på mølla

11. 16/5: 1 time høy puls

12. 18/5: 1 time høy puls + bittelitt styrke

13. 19/5: 1 time høy puls

14. 20/5: 1 time step styrke

15. 22/5: 1 time step styrke

16. 23/5: 1 times gåtur

17. 25/5: 1 time høy puls, 15 min styrke

18. 26/5: 1/2 time høy puls, 20 min styrke

19. 27/5: 1 time step styrke

20. 29/5: 30 min styrke, 40 min løping(litt gåing) på mølla

Gjest Helen Parr
Skrevet

1. 03.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

2. 05.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

3. 05.05. Rask tur 1 time

4. 07.05. Spinning 55 minutter, 30 minutter styrke.

5. 09.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

6. 10.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

7. 12.05. Rask tur 45 minutter.

8. 13.05. Spinning 60 minutter, 40 minutter styrke.

9. 14.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

10. 15.05. Rask tur 60 minutter.

11. 16.05. Spinning 30 minutter, 30 minutter styrke.

12. 17.05. Rask tur 60 minutter.

13. 19.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

14. 20.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

15. 21.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

16. 22.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

17. 24.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

18. 25.05. Rask tur 60 minutter.

19. 26.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

20. 27.05. Spinning 45 minutter, 20 minutter løping, 30 minutter styrke.

21. 28.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

22. 29.05. Rask tur 75 minutter.

Skrevet

1) 02.05 - 60 min spinning

2) 04.05 - 60 min spinning

3) 06.05 - pilates 60 min.

4) 08.05 - 60 min spinning

5) 09.05 - 60 min spinning

6) 10.05 - 1,5time rask gange (litt opp og ned puhh...)

7) 13.05 - pilates 60 min.

8) 16.05 - opp og ned fløyen

9) 17.05 - opp og ned ulriken

10) 22.05 - 45 min. spinning

11) 24.05 - 45 min spinning

12) 29.05 - 60 min. spinning

Gjest fragment
Skrevet

1/5: Svømming (1000 meter)

2/5: 30 min styrketrening og 1,5 time fotball

4/5: 2 timer fotball (kamp)

5/5: 1,5 time fotball

6/5: 1 time styrketrening og svømming (1000 meter)

7/5: 1,5 time fotball

8/5: 1,5 time fotball

9/5: Svømming (1000 meter)

10/5: Tur på Løvstakken

12/5: 1,5 time fotball

13/5: 1 time styrketrening

14/5: 1,5 time fotball

15/5: 1,5 time fotball

16/5: 45 minutter styrke og svømming (1000 meter)

18/5: 30 minutter joggetur

20/5: 45 minutter squash

21/5: 1 time styrketrening og 30 minutter kardio

22/5: 1,5 time fotball

23/5: Svømming (1000 meter)

24/5: Tur på Løvstakken

25/5: 1,5 time fotball (kamp)

26/5: 1,5 time fotball

27/5: 45 minutter styrke og 30 minutter kardio

28/5: 1,5 time fotball

29/5: 1,5 time fotball

Gjest Helen Parr
Skrevet

1. 03.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

2. 05.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

3. 05.05. Rask tur 1 time

4. 07.05. Spinning 55 minutter, 30 minutter styrke.

5. 09.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

6. 10.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

7. 12.05. Rask tur 45 minutter.

8. 13.05. Spinning 60 minutter, 40 minutter styrke.

9. 14.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

10. 15.05. Rask tur 60 minutter.

11. 16.05. Spinning 30 minutter, 30 minutter styrke.

12. 17.05. Rask tur 60 minutter.

13. 19.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

14. 20.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

15. 21.05. Spinning 45 minutter, 30 minutter styrke.

16. 22.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

17. 24.05. Spinning 60 minutter, 30 minutter styrke.

18. 25.05. Rask tur 60 minutter.

19. 26.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

20. 27.05. Spinning 45 minutter, 20 minutter løping, 30 minutter styrke.

21. 28.05. Spinning 45 minutter, 40 minutter styrke.

22. 29.05. Rask tur 75 minutter.

23. 30.05. Løping på tredemølle 20 minutter, 30 minutter styrke, 45 minutter spinning.

Det ble mine treningsøkter i mai. Måtte juni bli like bra.

Gjest fragment
Skrevet

1/5: Svømming (1000 meter)

2/5: 30 min styrketrening og 1,5 time fotball

4/5: 2 timer fotball (kamp)

5/5: 1,5 time fotball

6/5: 1 time styrketrening og svømming (1000 meter)

7/5: 1,5 time fotball

8/5: 1,5 time fotball

9/5: Svømming (1000 meter)

10/5: Tur på Løvstakken

12/5: 1,5 time fotball

13/5: 1 time styrketrening

14/5: 1,5 time fotball

15/5: 1,5 time fotball

16/5: 45 minutter styrke og svømming (1000 meter)

18/5: 30 minutter joggetur

20/5: 45 minutter squash

21/5: 1 time styrketrening og 30 minutter kardio

22/5: 1,5 time fotball

23/5: Svømming (1000 meter)

24/5: Tur på Løvstakken

25/5: 1,5 time fotball (kamp)

26/5: 1,5 time fotball

27/5: 45 minutter styrke og 30 minutter kardio

28/5: 1,5 time fotball

29/5: 1,5 time fotball

30/5: Svømming (1000 meter)

Dette var treningen min i mai. Er godt fornøyd med 26 økter, og så lenge det er såpass variert er det ikke noe problem å trene såpass mye. En liten oppsummering må til sånn for moro skyld, så i løpet av mai har jeg blant annet:

- Svømt 6000 meter

- Spilt fotball i 20 timer

- Trent fem timer med styrke

- Gått ca. fire timer på fjellet

- Spilt squash i 45 minutter

Bør egentlig få inn mer styrketrening, men det er begrenset hvor mye jeg rekker. Det blir nok mer i sommer, og da skal jeg også legge inn litt sykling.

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Opprett en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...