Gå til innhold

Trening i juli


Fremhevede innlegg

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

Videoannonse
Annonse
Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

Hehe, jeg MÅ være flink. Begynner på Politihøgskolen til høsten, og der stilles det jo visse krav til fysisk form.

Skrevet

Idag: jogge 9 km :) Og sykle veldig mye :trene:

Skrevet

16/7 - Jogging i 20 min

16/7- Løpetrening, intervaller i 60 min

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

Skrevet

1. 2. juli 8,5 km rolig løping i dag tidlig, en deilig start på dagen!

2. 5. juli 8 km rolig løping

3. 9. juli 8 km

4. 12. juli 10 km løping

5. 17. juli tempo 5 km pluss to til.

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

Skrevet (endret)

Idag trente jeg intervall :kul:

Endret av GinaTricot
Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

20. 21/7: 35 minutter rask tur og 1,5 time fotball

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

20. 21/7: 35 minutter rask tur og 1,5 time fotball

21. 22/7: Svømming (1000 meter)

Denne tråden ligner mer og mer på min private treningsdagbok enn en felles oversikt, men pyttsann.

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

20. 21/7: 35 minutter rask tur og 1,5 time fotball

21. 22/7: Svømming (1000 meter)

22. 23/7: 45 minutter rask tur.

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

20. 21/7: 35 minutter rask tur og 1,5 time fotball

21. 22/7: Svømming (1000 meter)

22. 23/7: 45 minutter rask tur

23. 24/7: 1,5 time fotball

VARMT! Har nok svettet noen liter i dag, ja. Ikke at jeg klager.

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

20. 21/7: 35 minutter rask tur og 1,5 time fotball

21. 22/7: Svømming (1000 meter)

22. 23/7: 45 minutter rask tur

23. 24/7: 1,5 time fotball

24. 26/7: 45 minutter sykling (ca. 16 kilometer)

Skrevet

1. 2. juli 8,5 km rolig løping i dag tidlig, en deilig start på dagen!

2. 5. juli 8 km rolig løping

3. 9. juli 8 km

4. 12. juli 10 km løping

5. 17. juli tempo 5 km pluss to til.

6. Ferien 5,5 km joggetur

7. ferien 5,5 km joggetur

8. ferien 5,5 km joggetur

Gjest fragment
Skrevet

1. 1/7: 1 time sykling (ca. 16 kilometer) og 25 minutter rask tur

2. 2/7: 1,5 time fotball

3. 3/7: Svømming (1000 meter)

4. 4/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

5. 5/7: 2,5 time fjelltur

6. 6/7: 1 time rask tur

7. 7/7: 1,5 time fotball

8. 8/7: Svømming (1000 meter)

9. 9/7: 1,5 time sykling (ca. 30 kilometer)

10. 10/7: 1 time rask tur

11. 11/7: 1 time styrketrening og 20 minutter jogging

12. 12/7: 1 time sykling (ca. 18 kilometer)

13. 14/7: 1,5 time fotball

14. 15/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter jogging

15. 16/7: 1,5 time fotball

16. 17/7: Svømming (1000 meter)

17. 18/7: 30 minutter styrketrening og 20 minutter sykling

18. 19/7: 45 minutter rask tur

19. 20/7: 50 minutter sykling (ca. 18 kilometer)

20. 21/7: 35 minutter rask tur og 1,5 time fotball

21. 22/7: Svømming (1000 meter)

22. 23/7: 45 minutter rask tur

23. 24/7: 1,5 time fotball

24. 26/7: 45 minutter sykling (ca. 16 kilometer)

25. 28/7: 1,5 time fotball

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Opprett en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...