Gå til innhold

Hva ligger på ctrl+v'en din?


Anbefalte innlegg

Skrevet

jaerhagen.no

(pga skulle finne svar til adventskalender...)



Anonymous poster hash: dfae6...3ed
Videoannonse
Annonse
Skrevet

Cosmos bipinnatus ’Candystripe’

Skrevet

Mange nordmenn arbeider allerede bare fire dager i uken. Men det tar fem dager å utføre det.

  • 2 uker senere...
Skrevet

Et isranddelta er løsavsetninger bygd opp av smeltevannselver ved kanten av en bre som strekker seg ut i vann.

Skrevet

( ͡° ͜ʖ ͡°) hehe



Anonymous poster hash: 9acd7...efd
Skrevet
Resultat
Prosent Differanse
Inntekter 366709,02 100 -8413,46
Varekjøp 115762,09 31,57 -15739,85
Husleie 26928 7,34 1810
Strøm 11986,2 3,27 485,25
Mobil 400 0,11 0
Lisens 2680,56 0,73 100,43
Bompenger 521,4 0,14 -1782,2
Resurs bank 4776 1,3 -4022
Get 4759,22 1,3 704,89
Div. Utgifter 46051 12,56 27791,5
Bilutgifter 11307,78 3,08 -16583,4
Lån 132745,44 36,2 33859,45
Gebyr 600,24 0,16 268,74
Forsikringer 8167,05 2,23 207,85
Sum Utgifter 366684,98 99,99 27100,66
Renteinntekter 34,56 0,01 -1,42
Resultat 58,6 0,01 -35514,54

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Opprett en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...