Gå til innhold

Jeg gir aldri etter og lar meg aldri påvirke


Brukernavn

Anbefalte innlegg

Rekker ikke holde tritt med all skravlingen idag jeg...

:fnise: ja...har vært en del aktive sjeler her inne i dag...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fortsetter under...

Vi gjør vår beste :sjenert:

Og det er ganske bra :fnise:

(Jeg la merke til at Annie, du og jeg troner på toppen av listen i dag :sjenert: )

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Og det er ganske bra :fnise:

(Jeg la merke til at Annie, du og jeg troner på toppen av listen i dag :sjenert: )

Morsomt - løper for å sjekke!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

Gjest -- 0 430 13.75%

Annie 05.07.2002 23.492 122 3.90%

Brukernavn 18.04.2007 1.207 93 2.97%

Ulva35 15.08.2006 16.883 69 2.21%

kamela 17.04.2006 3.000 67 2.14%

Flying 22.03.2007 687 63 2.01%

jente 79 19.03.2007 2.690 61 1.95%

Joker'n 06.07.2005 8.136 58 1.85%

Eeyore 11.08.2003 3.283 42 1.34%

Daria 23.03.2004 24.932 42 1.34%

milkyway 26.02.2007 3.007 39 1.25%

iss 29.08.2005 14.351 38 1.21%

Begonia 15.09.2007 180 37 1.18%

Pax 28.10.2006 3.836 33 1.05%

vimselot 11.03.2007 2.695 32 1.02%

Tweek 17.07.2006 6.980 30 0.96%

Vampyra 09.04.2007 3.784 27 0.86%

Elastica 27.02.2007 2.992 27 0.86%

Bokormen 15.12.2006 915 27 0.86%

WildThing 10.08.2006 3.822 26 0.83%

Men det er mye lettere å havne på lista nå, før var det 10 på topp. Nå er det 20...

*forsvarer meg*

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse

:fnise:

Det er det jeg sier kakklehøner.

Jeg var ikke IKKE på lista.....

:skratte:

Ikke jeg heller, så da er det de andre og ikke VI som skravler...... :sjarmor:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 dager på høstferietur, og jeg puster og peser for å ta igjen det tapte her! :dåne:

God helg! *haster videre*

Endret av loffen
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Annonse
3 dager på høstferietur, og jeg puster og peser for å ta igjen det tapte her! :dåne:

God helg! *haster videre*

Kjenner problemet. Jeg rekker knapt å lese, langt mindre skrive noe..... :skravle: :skravle: :skravle: :skravle:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dagens topp 20 postere

Medlem Ble medlem Antall innlegg skrevet Innlegg i dag % av dagens innlegg

Gjest -- 0 366 13.10%

Annie 05.07.2002 23.514 123 4.37%

Brukernavn 18.04.2007 1.207 88 3.15%

kamela 17.04.2006 3.000 67 2.40%

Flying 22.03.2007 690 63 2.26%

iss 29.08.2005 14.386 53 1.90%

Ulva35 15.08.2006 16.907 43 1.54%

Daria 23.03.2004 24.932 42 1.50%

Her var det mange kjente gitt!! :ler:

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dagens topp 20 postere

Medlem Ble medlem Antall innlegg skrevet Innlegg i dag % av dagens innlegg

Gjest -- 0 366 13.10%

Annie 05.07.2002 23.514 123 4.37%

Brukernavn 18.04.2007 1.207 88 3.15%

kamela 17.04.2006 3.000 67 2.40%

Flying 22.03.2007 690 63 2.26%

iss 29.08.2005 14.386 53 1.90%

Ulva35 15.08.2006 16.907 43 1.54%

Daria 23.03.2004 24.932 42 1.50%

Her var det mange kjente gitt!! :ler:

Kort innpå var ikke der, kakle høner!!!!!!!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...