Gå til innhold

Proteinrik mat som ikke er så dyrt?


Anbefalte innlegg

AnonymBruker
Skrevet

Hei

Jeg prøver å få i meg mer protein, men det blir så dyrt i lengden synes jeg. Har dere noen gode tips til gode proteinkilder som ikke skraper kontoen?

Anonymkode: 5b2e0...58d

Videoannonse
Annonse
AnonymBruker
Skrevet

Egg, kyllingfilet, tunfisk på boks, cottage cheese. 

Anonymkode: 2f9c5...c05

  • Liker 2
  • Nyttig 6
AnonymBruker
Skrevet

Her er noen eksempler på hva en matvare kostet i fjor eller forfjor. Husker ikke nøyaktig når jeg lagde denne oversikten. Fant billigste matvare på meny.no og la inn DIAAS-verdi (protein-kvalitet) for de jeg fant på. De to siste kolonnene er priser i norske kroner. Animalsk er definitivt billigste proteinkilde, og faktisk billig når man ser per kcal også. Folk tror at det er billigere å bytte ut kjøtt med bønner for eksempel, men det er bare tull. Det koster mer, og de får mindre næring.

Vare Pris Vekt kg Pris/kg Kcal/100g Protein/100g 100 gram protein DIAAS-korrektert pris
Egg 39.9 1.17 34.10 155 13.0 26.23 23.21
Storfelever 32.9 0.5 65.80 124 20.3 32.41 28.94
Kyllingklubber 67.80 1.20 56.50 198 18.0 31.39 29.06
Kyllingvinger 76.70 1.20 63.92 198 18.0 35.51 32.88
Svineknoke 93.47 1.30 71.90 147 19.0 37.84 33.19
Lettmelk 31.40 1.75 17.94 37 3.7 48.49 41.81
Sommerskinke 89 1 89.00 194 17.3 51.45 45.13
Skummet melk 19.40 1.00 19.40 34 3.7 52.43 45.20
Nakkekoteletter 99 1 99.00 225 18.0 55.00 48.25
Kyllingkjøttdeig 39.90 0.40 99.75 154 17.0 58.68 54.33
Helmelk 38.60 1.75 22.06 63 3.4 64.87 55.93
Kyllingfilet 259.00 2.00 129.50 96 21.0 61.67 57.10
Svinekjøttdeig 53.90 0.40 134.75 157 19.0 70.92 62.21
Kjøttdeig 59.50 0.40 148.75 205 19.7 75.51 67.42
Matblod 71.5 0.5 143.00 72 17.4 82.18 73.38
Erter 9.90 0.35 28.29 67 5.2 54.40 83.69
Tofu 36.9 0.30 123.00 118 14.2 86.62 95.19
Veggi deig 50.60 0.25 202.40 199 19.5 103.79 116.62
Soyabønner 43.70 0.40 109.25 141 10.0 109.25 120.05
Linser røde 12.80 0.38 33.68 120 5.0 67.37 134.74
Mandler 116 1 116.00 606 21.0 55.24 141.64
Poteter 3.59 0.12 29.92 54 1.5 199.44 199.44
Mais 15.00 0.50 30.00 85 3.2 93.75 260.42
Tunfisk 12.10 0.17 71.18 99 23.5 30.29  
Seifilet 26.80 0.40 67.00 69 16.5 40.61  
Makrell 39.60 0.40 99.00 262 24.0 41.25  
Reker i lake 64.90 0.84 77.26 76 16.0 48.29  
Laksefilet 52.40 0.50 104.80 224 20.0 52.40  
Torskefilet 44.10 0.40 110.25 81 18.1 60.91  
Xtra fårikålkjøtt 221.22 1.80 122.90 234 18.0 68.28  
Rødspette 96.00 0.80 120.00 91 16.8 71.43  
Ørretfilet 79.70 0.50 159.40 161 17.2 92.67  
Crabsticks 16.80 0.25 67.20 98 7.2 93.33  
Spekesild 38.00 0.25 152.00 180 15.0 101.33  
Xtra entrecote 32.90 0.15 219.33 200 21.0 104.44  
Champignon 9.90 0.25 39.60 22 3.6 110.00  
Abbor 107.50 0.50 215.00 97 18.4 116.66  
Dorade 199.00 1.00 199.00 170 16.1 123.60  
Banan 19.08 1.20 15.90 83 1.1 144.55  
Vannmelon 58.05 4.50 12.90 35 0.8 161.25  
Løk 1.99 0.10 19.90 32 1.1 180.91  
Hodekål 42.77 1.60 26.73 32 1.4 190.94  
Søtpotet 12.22 0.35 34.91 72 1.7 205.38  
Avocado 34.90 0.70 49.86 191 1.8 276.98  
Brokkoli 26.90 0.30 89.67 30 3.2 280.21  
Gulrot 19.80 1.00 19.80 36 0.7 282.86  
Blomkål 24.90 0.45 55.33 23 1.9 291.23  
Kinakål 32.90 1.00 32.90 15 1.1 299.09  
Appelsin 10.47 0.35 29.91 37 0.9 332.38  
Purre 12.58 0.20 62.90 28 1.6 393.13  
Rødbete 34.90 0.50 69.80 49 1.6 436.25  
Spinat 29.90 0.20 149.50 22 3.3 453.03  
Paprika 11.64 0.30 38.80 21 0.8 485.00  
Squash 19.90 0.28 71.07 17 1.3 546.70  
Sukkererter 29.90 0.15 199.33 42 3.5 569.52  
Eple 17.90 1.00 17.90 49 0.3 596.67  
Stangselleri 32.90 0.50 65.80 15 1.1 598.18  
Ananas 32.90 1.00 32.90 51 0.5 658.00  
Isbergsalat 24.90 0.43 57.91 12 0.8 723.84  
Asparges 44.90 0.25 179.60 22 2.2 816.36  
Aubergin 24.90 0.27 93.96 20 1.1 854.20  
Agurk 21.90 0.30 73.00 10 0.8 912.50  
Cherrytomat 14.90 0.25 59.60 17 0.6 993.33  
Druer 34.90 0.50 69.80 70 0.7 997.14  
Ruccola 19.90 0.08 265.33 28 2.6 1020.51  
Aspargesbønner 34.90 0.20 174.50 27 1.7 1026.47  
Jordbær 39.90 0.50 79.80 34 0.5 1596.00  
Mango 16.90 0.15 112.67 49 0.7 1609.52  
Blåbær 27.90 0.13 223.20 51 1.0 2232.00  
Bringebær 79.90 0.30 266.33 29 1.1 2421.21  

Anonymkode: 680e4...393

  • Liker 4
  • Hjerte 2
  • Nyttig 10
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (3 minutter siden):

Her er noen eksempler på hva en matvare kostet i fjor eller forfjor. Husker ikke nøyaktig når jeg lagde denne oversikten. Fant billigste matvare på meny.no og la inn DIAAS-verdi (protein-kvalitet) for de jeg fant på. De to siste kolonnene er priser i norske kroner. Animalsk er definitivt billigste proteinkilde, og faktisk billig når man ser per kcal også. Folk tror at det er billigere å bytte ut kjøtt med bønner for eksempel, men det er bare tull. Det koster mer, og de får mindre næring.

Vare Pris Vekt kg Pris/kg Kcal/100g Protein/100g 100 gram protein DIAAS-korrektert pris
Egg 39.9 1.17 34.10 155 13.0 26.23 23.21
Storfelever 32.9 0.5 65.80 124 20.3 32.41 28.94
Kyllingklubber 67.80 1.20 56.50 198 18.0 31.39 29.06
Kyllingvinger 76.70 1.20 63.92 198 18.0 35.51 32.88
Svineknoke 93.47 1.30 71.90 147 19.0 37.84 33.19
Lettmelk 31.40 1.75 17.94 37 3.7 48.49 41.81
Sommerskinke 89 1 89.00 194 17.3 51.45 45.13
Skummet melk 19.40 1.00 19.40 34 3.7 52.43 45.20
Nakkekoteletter 99 1 99.00 225 18.0 55.00 48.25
Kyllingkjøttdeig 39.90 0.40 99.75 154 17.0 58.68 54.33
Helmelk 38.60 1.75 22.06 63 3.4 64.87 55.93
Kyllingfilet 259.00 2.00 129.50 96 21.0 61.67 57.10
Svinekjøttdeig 53.90 0.40 134.75 157 19.0 70.92 62.21
Kjøttdeig 59.50 0.40 148.75 205 19.7 75.51 67.42
Matblod 71.5 0.5 143.00 72 17.4 82.18 73.38
Erter 9.90 0.35 28.29 67 5.2 54.40 83.69
Tofu 36.9 0.30 123.00 118 14.2 86.62 95.19
Veggi deig 50.60 0.25 202.40 199 19.5 103.79 116.62
Soyabønner 43.70 0.40 109.25 141 10.0 109.25 120.05
Linser røde 12.80 0.38 33.68 120 5.0 67.37 134.74
Mandler 116 1 116.00 606 21.0 55.24 141.64
Poteter 3.59 0.12 29.92 54 1.5 199.44 199.44
Mais 15.00 0.50 30.00 85 3.2 93.75 260.42
Tunfisk 12.10 0.17 71.18 99 23.5 30.29  
Seifilet 26.80 0.40 67.00 69 16.5 40.61  
Makrell 39.60 0.40 99.00 262 24.0 41.25  
Reker i lake 64.90 0.84 77.26 76 16.0 48.29  
Laksefilet 52.40 0.50 104.80 224 20.0 52.40  
Torskefilet 44.10 0.40 110.25 81 18.1 60.91  
Xtra fårikålkjøtt 221.22 1.80 122.90 234 18.0 68.28  
Rødspette 96.00 0.80 120.00 91 16.8 71.43  
Ørretfilet 79.70 0.50 159.40 161 17.2 92.67  
Crabsticks 16.80 0.25 67.20 98 7.2 93.33  
Spekesild 38.00 0.25 152.00 180 15.0 101.33  
Xtra entrecote 32.90 0.15 219.33 200 21.0 104.44  
Champignon 9.90 0.25 39.60 22 3.6 110.00  
Abbor 107.50 0.50 215.00 97 18.4 116.66  
Dorade 199.00 1.00 199.00 170 16.1 123.60  
Banan 19.08 1.20 15.90 83 1.1 144.55  
Vannmelon 58.05 4.50 12.90 35 0.8 161.25  
Løk 1.99 0.10 19.90 32 1.1 180.91  
Hodekål 42.77 1.60 26.73 32 1.4 190.94  
Søtpotet 12.22 0.35 34.91 72 1.7 205.38  
Avocado 34.90 0.70 49.86 191 1.8 276.98  
Brokkoli 26.90 0.30 89.67 30 3.2 280.21  
Gulrot 19.80 1.00 19.80 36 0.7 282.86  
Blomkål 24.90 0.45 55.33 23 1.9 291.23  
Kinakål 32.90 1.00 32.90 15 1.1 299.09  
Appelsin 10.47 0.35 29.91 37 0.9 332.38  
Purre 12.58 0.20 62.90 28 1.6 393.13  
Rødbete 34.90 0.50 69.80 49 1.6 436.25  
Spinat 29.90 0.20 149.50 22 3.3 453.03  
Paprika 11.64 0.30 38.80 21 0.8 485.00  
Squash 19.90 0.28 71.07 17 1.3 546.70  
Sukkererter 29.90 0.15 199.33 42 3.5 569.52  
Eple 17.90 1.00 17.90 49 0.3 596.67  
Stangselleri 32.90 0.50 65.80 15 1.1 598.18  
Ananas 32.90 1.00 32.90 51 0.5 658.00  
Isbergsalat 24.90 0.43 57.91 12 0.8 723.84  
Asparges 44.90 0.25 179.60 22 2.2 816.36  
Aubergin 24.90 0.27 93.96 20 1.1 854.20  
Agurk 21.90 0.30 73.00 10 0.8 912.50  
Cherrytomat 14.90 0.25 59.60 17 0.6 993.33  
Druer 34.90 0.50 69.80 70 0.7 997.14  
Ruccola 19.90 0.08 265.33 28 2.6 1020.51  
Aspargesbønner 34.90 0.20 174.50 27 1.7 1026.47  
Jordbær 39.90 0.50 79.80 34 0.5 1596.00  
Mango 16.90 0.15 112.67 49 0.7 1609.52  
Blåbær 27.90 0.13 223.20 51 1.0 2232.00  
Bringebær 79.90 0.30 266.33 29 1.1 2421.21  

Anonymkode: 680e4...393

Oi! Nydelig, takk!

Ts

Anonymkode: 5b2e0...58d

AnonymBruker
Skrevet

Tunfisk, egg, linser, kikerter, bønner. 

Anonymkode: 66e24...988

  • Liker 2
AnonymBruker
Skrevet

Kjøp tørre bønner, linser og kikerter 😊 Vi kjøper poser på 2 kg i den internasjonale matbutikken og bløtlegger/koker i trykkoker 👏🏻

Anonymkode: 34cf9...9a2

  • Nyttig 2
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (9 timer siden):

Her er noen eksempler på hva en matvare kostet i fjor eller forfjor. Husker ikke nøyaktig når jeg lagde denne oversikten. Fant billigste matvare på meny.no og la inn DIAAS-verdi (protein-kvalitet) for de jeg fant på. De to siste kolonnene er priser i norske kroner. Animalsk er definitivt billigste proteinkilde, og faktisk billig når man ser per kcal også. Folk tror at det er billigere å bytte ut kjøtt med bønner for eksempel, men det er bare tull. Det koster mer, og de får mindre næring.

Vare Pris Vekt kg Pris/kg Kcal/100g Protein/100g 100 gram protein DIAAS-korrektert pris
Egg 39.9 1.17 34.10 155 13.0 26.23 23.21
Storfelever 32.9 0.5 65.80 124 20.3 32.41 28.94
Kyllingklubber 67.80 1.20 56.50 198 18.0 31.39 29.06
Kyllingvinger 76.70 1.20 63.92 198 18.0 35.51 32.88
Svineknoke 93.47 1.30 71.90 147 19.0 37.84 33.19
Lettmelk 31.40 1.75 17.94 37 3.7 48.49 41.81
Sommerskinke 89 1 89.00 194 17.3 51.45 45.13
Skummet melk 19.40 1.00 19.40 34 3.7 52.43 45.20
Nakkekoteletter 99 1 99.00 225 18.0 55.00 48.25
Kyllingkjøttdeig 39.90 0.40 99.75 154 17.0 58.68 54.33
Helmelk 38.60 1.75 22.06 63 3.4 64.87 55.93
Kyllingfilet 259.00 2.00 129.50 96 21.0 61.67 57.10
Svinekjøttdeig 53.90 0.40 134.75 157 19.0 70.92 62.21
Kjøttdeig 59.50 0.40 148.75 205 19.7 75.51 67.42
Matblod 71.5 0.5 143.00 72 17.4 82.18 73.38
Erter 9.90 0.35 28.29 67 5.2 54.40 83.69
Tofu 36.9 0.30 123.00 118 14.2 86.62 95.19
Veggi deig 50.60 0.25 202.40 199 19.5 103.79 116.62
Soyabønner 43.70 0.40 109.25 141 10.0 109.25 120.05
Linser røde 12.80 0.38 33.68 120 5.0 67.37 134.74
Mandler 116 1 116.00 606 21.0 55.24 141.64
Poteter 3.59 0.12 29.92 54 1.5 199.44 199.44
Mais 15.00 0.50 30.00 85 3.2 93.75 260.42
Tunfisk 12.10 0.17 71.18 99 23.5 30.29  
Seifilet 26.80 0.40 67.00 69 16.5 40.61  
Makrell 39.60 0.40 99.00 262 24.0 41.25  
Reker i lake 64.90 0.84 77.26 76 16.0 48.29  
Laksefilet 52.40 0.50 104.80 224 20.0 52.40  
Torskefilet 44.10 0.40 110.25 81 18.1 60.91  
Xtra fårikålkjøtt 221.22 1.80 122.90 234 18.0 68.28  
Rødspette 96.00 0.80 120.00 91 16.8 71.43  
Ørretfilet 79.70 0.50 159.40 161 17.2 92.67  
Crabsticks 16.80 0.25 67.20 98 7.2 93.33  
Spekesild 38.00 0.25 152.00 180 15.0 101.33  
Xtra entrecote 32.90 0.15 219.33 200 21.0 104.44  
Champignon 9.90 0.25 39.60 22 3.6 110.00  
Abbor 107.50 0.50 215.00 97 18.4 116.66  
Dorade 199.00 1.00 199.00 170 16.1 123.60  
Banan 19.08 1.20 15.90 83 1.1 144.55  
Vannmelon 58.05 4.50 12.90 35 0.8 161.25  
Løk 1.99 0.10 19.90 32 1.1 180.91  
Hodekål 42.77 1.60 26.73 32 1.4 190.94  
Søtpotet 12.22 0.35 34.91 72 1.7 205.38  
Avocado 34.90 0.70 49.86 191 1.8 276.98  
Brokkoli 26.90 0.30 89.67 30 3.2 280.21  
Gulrot 19.80 1.00 19.80 36 0.7 282.86  
Blomkål 24.90 0.45 55.33 23 1.9 291.23  
Kinakål 32.90 1.00 32.90 15 1.1 299.09  
Appelsin 10.47 0.35 29.91 37 0.9 332.38  
Purre 12.58 0.20 62.90 28 1.6 393.13  
Rødbete 34.90 0.50 69.80 49 1.6 436.25  
Spinat 29.90 0.20 149.50 22 3.3 453.03  
Paprika 11.64 0.30 38.80 21 0.8 485.00  
Squash 19.90 0.28 71.07 17 1.3 546.70  
Sukkererter 29.90 0.15 199.33 42 3.5 569.52  
Eple 17.90 1.00 17.90 49 0.3 596.67  
Stangselleri 32.90 0.50 65.80 15 1.1 598.18  
Ananas 32.90 1.00 32.90 51 0.5 658.00  
Isbergsalat 24.90 0.43 57.91 12 0.8 723.84  
Asparges 44.90 0.25 179.60 22 2.2 816.36  
Aubergin 24.90 0.27 93.96 20 1.1 854.20  
Agurk 21.90 0.30 73.00 10 0.8 912.50  
Cherrytomat 14.90 0.25 59.60 17 0.6 993.33  
Druer 34.90 0.50 69.80 70 0.7 997.14  
Ruccola 19.90 0.08 265.33 28 2.6 1020.51  
Aspargesbønner 34.90 0.20 174.50 27 1.7 1026.47  
Jordbær 39.90 0.50 79.80 34 0.5 1596.00  
Mango 16.90 0.15 112.67 49 0.7 1609.52  
Blåbær 27.90 0.13 223.20 51 1.0 2232.00  
Bringebær 79.90 0.30 266.33 29 1.1 2421.21  

Anonymkode: 680e4...393

Jeg betaler ikke de prisene du oppgir for tofu, soyabønner og linser. Handler man på norsk matvarebutikk så kan du godt hende at det koster det men går man på internasjonale grønnsak butikker er en helt annen pris.

Anonymkode: 4573b...b72

  • Liker 3
Skrevet

Jeg oppdaget at stor blokk med tofu fra Helios på Kiwi (470g eller noe) kostet vel 100kr kiloen. Mindre pakke koster nå 30kr på Meny (ut idag lørdag) og koster 111kr kiloen. Ordentlig god tofu også 😋 

Ellers som andre her har delt alt, måtte bare tilføre økonomipakkningen som har kommet fra Helios. 

Gjest Blåmonster
Skrevet
AnonymBruker skrev (20 timer siden):

Hei

Jeg prøver å få i meg mer protein, men det blir så dyrt i lengden synes jeg. Har dere noen gode tips til gode proteinkilder som ikke skraper kontoen?

Anonymkode: 5b2e0...58d

Går mye egg i tortilla her, havregryn med blåbær, bringebær , litt banana + peanøttsmør ( litt) da kjøre jeg protein Shake i tillegg. Kylling sandwich + stort glass melk er også et måltid. 

AnonymBruker
Skrevet

Makrell i tomat, 10kr salg på bunnpris inkl i dag. 

Anonymkode: 2831a...663

  • Liker 1
  • Nyttig 4
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (2 timer siden):

Makrell i tomat, 10kr salg på bunnpris inkl i dag. 

Anonymkode: 2831a...663

Bor på bygda i nord-norge. Vi har hverken meny eller bunnpris🥲 Men finnes sikkert gode tilbud på andre butikker vi har her

Ts

Anonymkode: 5b2e0...58d

  • Hjerte 1
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (13 timer siden):

Jeg betaler ikke de prisene du oppgir for tofu, soyabønner og linser. Handler man på norsk matvarebutikk så kan du godt hende at det koster det men går man på internasjonale grønnsak butikker er en helt annen pris.

Anonymkode: 4573b...b72

Daisy-love skrev (2 timer siden):

Jeg oppdaget at stor blokk med tofu fra Helios på Kiwi (470g eller noe) kostet vel 100kr kiloen. Mindre pakke koster nå 30kr på Meny (ut idag lørdag) og koster 111kr kiloen. Ordentlig god tofu også 😋 

Ellers som andre her har delt alt, måtte bare tilføre økonomipakkningen som har kommet fra Helios. 

Greit å sammenligne epler med epler... Eller skal vi oppdatere lista med selvskutt kjøtt som er tilnærmet gratis? Selvfanget sjømat? Og kjøtt fra Sverige som er nesten halve prisen av i Norge? Eller egg og kjøtt direkte fra bonde? 

Ca 100 kroner kiloen for tofu? Da håper jeg du liker tofu. Fordi hvis du velger det fordi du tror det er billigere proteinkilde enn kjøtt, så blir du lurt. 100 kroner for en kilo tofu kontra en kilopris på 123 kr som i lista over gir en DIAAS-korrektert pris for 100 gram protein på 77 kr fra tofu. Kjøttdeig av storfe til 59,90 kr for 400 gram har en DIAAS-korrektert pris for 100 gram protein på 67 kr. Altså er storfekjøttdeig billigere proteinkilde på fullpris enn tofu på tilbud. ;) 

Og storfekjøttdeig er av de dyrere animalske proteinkildene... Du kan også velge egg til 23 kr, kyllingklubber til 29 kr, nakkekoteletter til 48 kr osv.

Så må vi ikke glemme at animalsk er mer enn protein. Det er masse vitaminer og mineraler i animalsk, og det er mer tilgjengelig for opptak enn fra planter. Og det inneholder ikke stoffer som hemmer opptak av vitaminer og mineraler slik som planter gjør. Ikke bare tar du opp mer næring fra animalsk enn fra planter, men du tar opp mer næring fra animalsk hvis du spiser bare animalsk enn hvis du spiser det med planter fordi antinæringsstoffene i planter hemmer opptak av næring fra animalsk også.

3-georgia-ede-slide-on-zinc-absorption.jpg

The-Ribeye-Nutrition-Facts-20200824.jpg

The-Whole-Egg-Nutrition-Facts-20200830.j

0*nndu11bsK_DCG-6f

Anonymkode: 680e4...393

  • Liker 1
  • Nyttig 6
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (10 minutter siden):

Eller skal vi oppdatere lista med selvskutt kjøtt som er tilnærmet gratis?

Gratis?! Jakt er da en dyr hobby. Fisker av og til og kjøper fiskekort men så lite fangst vi får så er kilosprisen skyhøy! Verd det pga opplevelsen da.

Anonymkode: 590c6...85a

AnonymBruker
Skrevet

Produktene til tine YT. 

Anonymkode: b4232...f41

AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (40 minutter siden):

Gratis?! Jakt er da en dyr hobby. Fisker av og til og kjøper fiskekort men så lite fangst vi får så er kilosprisen skyhøy! Verd det pga opplevelsen da.

Anonymkode: 590c6...85a

Jakt er ikke en dyr hobby når man jakter på egen eiendom. Jegerprøven er engangskostnad, og så er det vel bare jegeravgiften på 500 kr per år. Det er nok av folk som ønsker å skyte og har våpen, så det trenger man ikke selv når man er med i jaktlag, slik som faren min er. 500 kroner for ganske mange kilo kjøtt er tilnærmet gratis.

Og fiske er ikke regulert alle steder. Det er mange steder du kan fiske gratis.

Anonymkode: 680e4...393

  • Liker 3
  • Nyttig 4
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (5 timer siden):

Greit å sammenligne epler med epler... Eller skal vi oppdatere lista med selvskutt kjøtt som er tilnærmet gratis? Selvfanget sjømat? Og kjøtt fra Sverige som er nesten halve prisen av i Norge? Eller egg og kjøtt direkte fra bonde? 

Ca 100 kroner kiloen for tofu? Da håper jeg du liker tofu. Fordi hvis du velger det fordi du tror det er billigere proteinkilde enn kjøtt, så blir du lurt. 100 kroner for en kilo tofu kontra en kilopris på 123 kr som i lista over gir en DIAAS-korrektert pris for 100 gram protein på 77 kr fra tofu. Kjøttdeig av storfe til 59,90 kr for 400 gram har en DIAAS-korrektert pris for 100 gram protein på 67 kr. Altså er storfekjøttdeig billigere proteinkilde på fullpris enn tofu på tilbud. ;) 

Og storfekjøttdeig er av de dyrere animalske proteinkildene... Du kan også velge egg til 23 kr, kyllingklubber til 29 kr, nakkekoteletter til 48 kr osv.

Så må vi ikke glemme at animalsk er mer enn protein. Det er masse vitaminer og mineraler i animalsk, og det er mer tilgjengelig for opptak enn fra planter. Og det inneholder ikke stoffer som hemmer opptak av vitaminer og mineraler slik som planter gjør. Ikke bare tar du opp mer næring fra animalsk enn fra planter, men du tar opp mer næring fra animalsk hvis du spiser bare animalsk enn hvis du spiser det med planter fordi antinæringsstoffene i planter hemmer opptak av næring fra animalsk også.

3-georgia-ede-slide-on-zinc-absorption.jpg

The-Ribeye-Nutrition-Facts-20200824.jpg

The-Whole-Egg-Nutrition-Facts-20200830.j

0*nndu11bsK_DCG-6f

Anonymkode: 680e4...393

Du siterer to forskjellige brukere og den tofuen fra Helios  er dyrere enn den tofuen jeg kjøper. Og og den rampen om sammenligning henger jo ikke på greip. Ja jeg sammenligner prisen på tosy mellom Norge og Sverige ting jeg har forstått deg, men det er ikke det jeg gjør

Anonymkode: 4573b...b72

AnonymBruker
Skrevet
10 hours ago, AnonymBruker said:

Greit å sammenligne epler med epler... Eller skal vi oppdatere lista med selvskutt kjøtt som er tilnærmet gratis? Selvfanget sjømat? Og kjøtt fra Sverige som er nesten halve prisen av i Norge? Eller egg og kjøtt direkte fra bonde? 

Ca 100 kroner kiloen for tofu? Da håper jeg du liker tofu. Fordi hvis du velger det fordi du tror det er billigere proteinkilde enn kjøtt, så blir du lurt. 100 kroner for en kilo tofu kontra en kilopris på 123 kr som i lista over gir en DIAAS-korrektert pris for 100 gram protein på 77 kr fra tofu. Kjøttdeig av storfe til 59,90 kr for 400 gram har en DIAAS-korrektert pris for 100 gram protein på 67 kr. Altså er storfekjøttdeig billigere proteinkilde på fullpris enn tofu på tilbud. ;) 

Og storfekjøttdeig er av de dyrere animalske proteinkildene... Du kan også velge egg til 23 kr, kyllingklubber til 29 kr, nakkekoteletter til 48 kr osv.

Så må vi ikke glemme at animalsk er mer enn protein. Det er masse vitaminer og mineraler i animalsk, og det er mer tilgjengelig for opptak enn fra planter. Og det inneholder ikke stoffer som hemmer opptak av vitaminer og mineraler slik som planter gjør. Ikke bare tar du opp mer næring fra animalsk enn fra planter, men du tar opp mer næring fra animalsk hvis du spiser bare animalsk enn hvis du spiser det med planter fordi antinæringsstoffene i planter hemmer opptak av næring fra animalsk også.

3-georgia-ede-slide-on-zinc-absorption.jpg

The-Ribeye-Nutrition-Facts-20200824.jpg

The-Whole-Egg-Nutrition-Facts-20200830.j

0*nndu11bsK_DCG-6f

Anonymkode: 680e4...393

Jeg er enig, men det skal også tilføyes at rødt og bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende med mindre det inntas i små mengder

Anonymkode: 04aca...720

Skrevet
AnonymBruker skrev (På 12.4.2024 den 14.40):

Egg, kyllingfilet, tunfisk på boks, cottage cheese. 

Anonymkode: 2f9c5...c05

Kyllingfilet og cottage cheese er ikke så billig, men egg og tunfisk er det.

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Opprett en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...